<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virée gourmande &#187; graisse</title>
	<atom:link href="http://www.viree-gourmande.com/tag/graisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viree-gourmande.com</link>
	<description>Exploration du monde de la gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La semaine de la frite</title>
		<link>http://www.viree-gourmande.com/12-2009/semaine-frite/</link>
		<comments>http://www.viree-gourmande.com/12-2009/semaine-frite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jus-2-fruits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[frite]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[lutgen]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viree-gourmande.com/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Notre ministre wallon de l&#8217;agriculture nous flanque une «&#160;semaine de la frite&#160;». Une idée pas vraiment originale puisque nos amis Flamands y avaient déjà pensé avant. Demain se terminera la première édition. Faut-il s&#8217;en réjouir ? J&#8217;ai cru d&#8217;abord qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une blague mais c&#8217;est tout ce qu&#8217;il y a de plus sérieux. Il y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre ministre wallon de l&#8217;agriculture nous flanque une «&nbsp;semaine de la frite&nbsp;». Une idée pas vraiment originale puisque nos amis Flamands y avaient déjà pensé avant. Demain se terminera la première édition. Faut-il s&#8217;en réjouir ? </p>
<p>J&#8217;ai cru d&#8217;abord qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une blague mais c&#8217;est tout ce qu&#8217;il y a de plus sérieux. Il y a même un superbe site consacré pour l&#8217;occasion. On peut y lire «&nbsp;Les friteries de chez nous, un savoir-faire qui change tout&nbsp;». On en saura pas plus sur ce fameux savoir faire, pas un seul mot sur le tubercule et encore moins sur les critères d&#8217;attribution du label offert à certaines friteries. Par contre, on a droit à une reprise de la chanson &#8220;mangez-moi&#8221; à la sauce maternelle. Il ne manque plus que St-Nicolas. À se demander si cette opération à une véritable légitimité.</p>
<p><img src="/images/semaine-frite.jpg" alt="Capture écran" /><br /><span class="legende">Capture d&#8217;écran: www.semainedelafrite.be</span></p>
<p>Mais pourquoi diable faire une «&nbsp;semaine&nbsp;» de la frite pour un produit aussi gras&nbsp;? Si M. Lutgen prenait la peine de regarder sa pyramide alimentaire, il verrait que les bains d&#8217;huile et les sauces se situent tout en haut. C&#8217;est de loin le bon aliment à valoriser d&#8217;un point de vue nutritif (j&#8217;ose espérer qu&#8217;il s&#8217;intéresse aussi à cet aspect des choses). Mais l&#8217;absurde ne s&#8217;arrête pas là. Le gagnant du concours, mis en place sur le site, recevra une année de frites gratuites et des entrées à Walibi. Je suis impressionné par l&#8217;audace et l&#8217;irresponsabilité. Est-il au courant de cette <i>pandémie mondiale galopante</i> (dixit l&#8217;OMS) que représente l&#8217;obésité ? Il faut croire que ça ne l&#8217;intéresse pas pour le coup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viree-gourmande.com/12-2009/semaine-frite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matière grasse dans le fromage</title>
		<link>http://www.viree-gourmande.com/11-2008/fromage-graisse/</link>
		<comments>http://www.viree-gourmande.com/11-2008/fromage-graisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jus-2-fruits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viree-gourmande.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le pourcentage de matière grasse de votre fromage préféré ? Pour répondre à la question, il faut consulter l&#8217;étiquette du produit. Cependant, le taux ne représente pas la même chose dans tous les cas. Certains optent pour le pourcentage réel sur le produit fini, alors que d&#8217;autres font référence au pourcentage sur la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est le pourcentage de matière grasse de votre fromage préféré ? Pour répondre à la question, il faut consulter l&#8217;étiquette du produit. Cependant, le taux ne représente pas la même chose dans tous les cas. Certains optent pour le pourcentage réel sur le produit fini, alors que d&#8217;autres font référence au pourcentage sur la matière sèche; c&#8217;est-à-dire dépourvu de son humidité. Afin d&#8217;éviter la confusion, quelques producteurs annotent les deux valeurs sur l&#8217;étiquette. </p>
<p>Il faudrait que l&#8217;industrie de l&#8217;agro-alimentaire s&#8217;accorde sur une valeur unique. Il me semble plus logique d&#8217;avoir une référence par rapport au produit fini. Quel est le pourcentage d&#8217;humidité du fromage blanc, d&#8217;un cammenbert, du parmesan&#8230; ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viree-gourmande.com/11-2008/fromage-graisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

